Samsung PM961 PCIe 3.0 NVMe M.2 128GB *gebraucht*
Produktnummer:
SW10000
Produktinformationen "Samsung PM961 PCIe 3.0 NVMe M.2 128GB *gebraucht*"
| Produkttyp | interne SSD-Festplatte |
| Leistungsmerkmale | |
|---|---|
| Lesetransferrate | 2.800 MB/s |
| Schreibtransferrate | 600 MB/s |
| MTBF | 1.500.000 h |
| 4K Random Read IOPS | 140.000 |
| 4K Random Write IOPS | 40.000 |
| Eigenschaften | |
| Kapazität in GB | 128 GB |
| Bauart | intern |
| Speichertyp | 3D TLC |
| Bus | PCIe 3.0 x4 |
| Protokoll | NVMe |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) | 6,1 Watt |
| Umgebungsbedingungen | |
| schockresistent bis | 1.500 G |
| vibrationsresistent bis | 20 G |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Formfaktor | M.2 |
| Bauhöhe | 2,38 mm |
| Gewicht | 8 g |
| Breite | 22 mm |
| Länge | 80 mm |
| Dieses Produkt ist gebraucht ! | Es wurde geprüft, ggf gereinigt, und für technisch einwandfrei befunden ! |
Anmelden